টালি’পে দিয়ে বাকি আদায় ও বাড়তি আয় !

কালেকশন
কাস্টমার নগদ/রকেট বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন।

মোবাইল রিচার্জ
বাড়তি আয় হবে মোবাইল রিচার্জে।

মানি ট্রান্সফার
লিংক করা ব্যাংক একাউন্ট বা নগদের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করুন।

অ্যাড মানি
যেকোনো সময় আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা রকেট থেকে টাকা আনুন।

সেন্ড মানি
আপনার টালি’পে থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান।
ফি ও চার্জসমূহ
পার্সোনাল একাউন্ট | |||||
---|---|---|---|---|---|
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
রিসিভ মানি | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
রিটেইলার একাউন্ট | |||||
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
QR পেমেন্ট রিসিভ | সুপার QR ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
টালি ট্রান্সফার লিমিট | টালি ট্রান্সফার ব্যালেন্স | - | - | - | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
মার্চেন্ট একাউন্ট | |||||
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
QR পেমেন্ট রিসিভ | সুপার QR ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
টালি ট্রান্সফার লিমিট | টালি ট্রান্সফার ব্যালেন্স | - | - | - | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
প্রতি লেনদেন ফি | |||||
সার্ভিস নাম | মানি ইন | মানি আউট | |||
অ্যাড মানি | - | - | |||
কালেকশন | - | - | |||
সেন্ড মানি | - | - | |||
মোবাইল রিচার্জ | - | - | |||
মার্চেন্ট পেমেন্ট | - | - | |||
ব্যাংক ট্রান্সফার | - | - | |||
- BEFTN /ডাইরেক্ট | - | - | |||
- NPSB | - | ১০ | |||
রকেট ট্রান্সফার | - | - | |||
নগদ ট্রান্সফার | - | - | |||
কার্ড ট্রান্সফার*** | - | - | |||
টালি ট্রান্সফার | - | - | |||
***** ক্যাম্পেইনের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চার্জ মুক্ত।** |
রিটেইলার একাউন্ট-এর লেনদেনের লিমিট
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ (bKash) | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার (BEFTN, NPSB) | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | |||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | |||
টালি ট্রান্সফার | ১ | ২০টি | ২৯,৯৯৯ | ১০০টি | |||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
মার্চেন্ট একাউন্ট-এর লেনদেনের লিমিট
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ (bKash) | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার (BEFTN, NPSB) | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
টালি ট্রান্সফার | ১ | ২০টি | ১০০টি | ||||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
পার্সোনাল একাউন্ট-এর লেনদেনের লিমিট
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
সেন্ড মানি | ১০ | ২৫টি | ১০০টি | ||||
মার্চেন্ট পেমেন্ট | ১ | ২০টি | ১০০টি | ||||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
[table “” not found /]

কালেকশন
কাস্টমার নগদ/রকেট বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন।

মোবাইল রিচার্জ
বাড়তি আয় হবে মোবাইল রিচার্জে।

মানি আউট
লিংক করা ব্যাংক একাউন্ট বা নগদের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করুন।

অ্যাড মানি
যেকোনো সময় আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা রকেট থেকে টাকা আনুন।

সেন্ড মানি
আপনার টালি’পে থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান।